INVESTITOR | NARUČITELJ | NAZIV GRAĐEVINE | VRIJEDNOST RADOVA | GODINA IZGRADNJE |
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) | FABER | Prvu faza izvođenja instalacijskih radova (elektro i strojarske instalacije) na projektu obnove HAZU-a | u tijeku | |
Građevinski fakultet Zagreb | PALIR d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu | u tijeku | |
GRAD ZAGREB | ING-GRAD d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu Kampus Hrvatskog katoličkog sveučilišta | u tijeku | |
VODOVOD OSIJEK d.o.o. | ING-RAD d.o.o. | Izvođenje obrtničkih radova u sklopu FAZE III radova nastavka i dovršetka izgradnje Pročišćavanja otpadnih voda grada Osijeka | u tijeku | |
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d. | MEĐIMURJE GRADITELJSTVO | Rekonstrukcija/dogradnja postojeće građevine – stanice za tehnički pregled vozila sa pratećim sadržajima Sesvete – CVH | u tijeku | |
FERO-TERM d.o.o. | Palir d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu LDC Fero Term – Novalja | u tijeku | |
ALETA d.o.o. | Palir d.o.o. | Hala Aleta na lokaciji Sesvete | u tijeku | |
GRAD ZAGREB | ING-GRAD | Izvedba fasaderskih radova na sanaciji OŠ Petra Zrinjskog | 2023 | |
Aedium d.o.o. | Aedium d.o.o. | Prenamjena skladišta za generalni teret u skladište za kondicionirane terete Škrljevo | 2023 | |
GRAD ZAGREB | ING-GRAD d.o.o. | Elektroinstalacijski radovi na izgradnji XII.Gimnazije u Dubravi u Zagrebu | 2023 | |
CHROMOS AGRO d.o.o. | CHROMOS AGRO d.o.o. | Gospodarska građevina – skladište ambalaže | 2023 | |
LAGERMAX d.o.o. | LAGERMAX d.o.o. | Elektroinstalacijski radovi na Izgradnji skladišne hale u Luci, 20.000m2 – Lagermax | 2023 | |
ZAGREBGRADNJA d.o.o. | ZAGREBGRADNJA d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na Stambeno poslovnoj građevini Varaždin | 3.326.649,78 kn | 2023 |
GRAD ZAGREB | ING-GRAD d.o.o. | Izvedba fasaderskih radova na sanaciji OŠ Miroslava Krleže | 2022 | |
HAC d.o.o. | Pedom asfalti d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na odmorištu Ježevo | 805.389,56 | 2022 |
Klinički bolnički centar Zagreb | Pastor inženjering d.d. | Izvođenje radova na vatrodojavnom sustavu bolnice Petrova | 690.010,72 | 2022 |
VMD Standard d.o.o. | VMD Standard d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na stambenim zgradama Heinzlova | 1.548.421,42 kn | 2022 |
IZGRADNJA d.o.o. | Grad Jadranovo | Elektroinstalaterski radovi na trgu Jadranovo | 600.000,00 kn | 2022 |
GRAD ZAGREB | KAMGRAD d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na sanaciji objekata ŠRC JARUN (Biro Regate, Dom Sportaša, Veslačka staza) | 4.646.450,97 | 2021 |
KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
Izvođenje elektro i strojarskih radova na Kaufland Barutanski jarak | 11.506.574,54 | 2020/2021 |
AUTOHRVATSKA d.d. | Elos d.o.o. | Energetska obnova ovojnice, LED rasvjeta i fotonaponske elektrane | 7.296.930,11 | 2020/2021 |
Score Alarm | ZAGREBGRADNJA d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na objektu Score Alarm Vrbani 3 | 1.268.712,95 | 2020/2021 |
HEP PROIZVODNJA d.o.o. | HEP PROIZVODNJA d.o.o. | Izgradnja fotonaponske elektrane SE Zagreb 1 Te-to | 1.099.000,00 | 2020 |
JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | JADRANSKI NAFTOVOD d.d. | Izvođenje radova održavanja i modernizacije dijela skladišno-poslovne građevine na Terminalu Žitnjak | 5.491.435,87 kn | 2019/2020 |
NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Dr. Andrija Štampar | ING-GRAD d.o.o. | Rekonstrukcija zgrade A, B i zgrade spojnog hodnika ABC zavoda, faza 2 | 7.600.000,00 kn | 2019/2020 |
GRAD ZAGREB | AB Gradnja d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na Dječjem vrtiću Vrbani II | 1.569.834,95 kn | 2019/2020 |
GRAD ZAGREB | ING-GRAD d.o.o. | Rekonstrukcija prenamjene prostora Nacionalne knjižnice – kongresni centar | 25.000.000,00 kn | 2019 |
ZRAČNA LUKA DUBROVNIK | Pametna energija d.o.o. | Izvođenje radova na dobavi i ugradnji sustava elektroenergetike tehnološkog dijela postrojenja u sklopu izvođenja radova na izgradnji POSTROJENJA AVIO GORIVA | 2.096.384,71 kn | 2019 |
GRAD NOVI VINODOLSKI | IZGRADNJA d.o.o. | Elektroinstalaterski radovi na energetskoj obnovi dječjeg vrtića Fijolica u Novom Vinodolskom | 451.332,17 kn | 2018 |
KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE | ZAGREBGRADNJA d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji zgrade Zavoda za forenzičku psihijatriju i rekonstrukciju postojećeg prizemnog objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče | 4.131.014,77 kn | 2017/2018 |
TRCZ TRADE d.o.o. | TRCZ TRADE d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na izgradnji servisne hale za distribuciju paketa s uredima- SESVETE | 1.797.097,74 kn | 2018 |
GRAD ZAGREB | PALIR d.o.o. | Izgradnji tržnice Dubec | 989.267,99 kn | 2018 |
GRAD OTOČAC | TITAN CONSTRUCTA d.o.o. |
Izgradnja zgrade kuglane s ugostiteljskim lokalom u Otočcu | 466.439,01 kn | 01/2017 – 09/2017 |
AUTOHRVATSKA d.d. | PALIR d.o.o. | Izvođenje radova rekonstrukcije postojećeg servisa na poslovnom objektu Auto Hrvatska d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 182 | 133.009,71 kn | 2017. |
AUTOHRVATSKA d.d. | PALIR d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na poslovnom objektu u Zadru – rekonstrukcija postojećeg servisa | 135.636,18 kn | 2017. |
ING – PAL d.o.o. | ING – GRAD d.o.o. | Izvođenje elektroinstalacija u sklopu uređenja prizemlja stambeno-poslovne zgrade u Zagrebu, Banjavčićeva 18 | 769.999,99 kn | 2016. |
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija |
PALIR d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na graničnom prijelazu za pogranični promet Pašin Potok | 509.608,36 kn | 08/2016.–02/2017. |
AUTOHRVATSKA d.d. | AB GRADNJA d.o.o. | Izvođenje elektroinstalacijskih radova na izgradnji objekta „Salon automobila Škoda“ i dogradnji postojećeg VW salona u Karlovcu | 222.868,21 kn | 2016. |
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija | DALEKOVOD d.d. | Radovi na stalnom graničnom prijelazu za pogranični promet Bogovolja | 184.243,91 kn | 04/2016.-11/2016. |
HOTEL ADRIA – Biograd na Moru |
Adriainvest–inženjering d.o.o. | Fotonaponska elektrana hotela Adria, Biograd na Moru | 1.385.287,50 kn | 2016. |
HEP ESCO d.o.o. | HEP ESCO d.o.o. | Nabava i ugradnja sustava za daljinski nadzor rada fotonaponskih elektrana | 113.940,00 kn | 2016. |
NARODNE NOVINE d.d. | NARODNE NOVINE d.d. | Izgradnja fotonaponskog sustava 100kW | 1.297.475,00 kn | 2016. |
KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
ZLARING d.o.o. | Izvođenje elektro radova na TC Kaufland – Lanište |
4.725.000,00 kn | 2016. |
VITEŠKO ALKARSKO DRUŠTVO SINJ | ING – GRAD d.o.o. | Izvođenje radova na Alkarskim dvorima – C i stalnom postavu Muzeja Sinjske alke | 1.720.000,00 kn | 2015. |
NARODNE NOVINE d.d. | NARODNE NOVINE d.d. | Izgradnja fotonaponskog sustava 30kW | 437.681,00 kn | 2015. |
KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
ZAGREBGRADNJA d.o.o. |
Izvođenje elektro radova na TC Kaufland u Trogiru | 712.750,98 kn | 2015. |
AGROPROTEINKA d.o.o. | ING – GRAD d.o.o. | Radovi na poslovnoj zgradi i rekonstrukcija proizvodno poslovnog kompleksa | 520.058,53 kn | 2015. |
ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. | AB gradnja d.o.o. | Izgradnja logističko distributivnog centra i pratećih objekata- Zaprešić | 1.573.223,44 kn | 2015. |
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. |
UNIECO Soc. Coop. | Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje čvora Ivanja Reka (autocesta A3 ) | 3.500.000,00 kn | 2014. |
HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. |
PALIR d.o.o. | Rekonstrukcija željezničkog kolodvora u Slavonskom Brodu | 3.056.249,12 kn | 2013./2014. |
KAUFLAND HRVATSKA k.d. |
ING–GRAD d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu Kaufland Jankomir – (jaka i slaba struja, vatrodojava i trafostanica) | 5.280.000,00 kn | 2013. |
DOK – ING d.o.o. | DOK–ING d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu hala Žitnjak – sustav za dojavu požara | 311.812,45 kn | 2013. |
AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST d.o.o. | ING–GRAD d.o.o. | Izvođenje elektro radova na preuređenju prostora grafičke pripreme, Zagreb | 337.386,10 kn | 2013. |
MERCATOR – H d.o.o. | PALIR d.o.o. | Izvođenje elektro radova na objektu JYSK, Novi Zagreb | 320.347,25 kn | 2013. |
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova | REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova | Rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara u objektu Kriminalističke policije, Zagreb | 544.779,05 kn | 2012. |
POŽEŠKA BISKUPIJA | PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. |
Izvođenje elektroinstalacijskih radova na Crkvi BDM, Voćin | 286.810,39 kn | 2011. |
SCAN d.o.o. | PALIR d.o.o. | Poslovna zgrada Scan u Buzinu, Zagreb | 1.544.722,98 kn | 2010. |
BAUMAX d.o.o.. | LUMEN ELEKTROMONTAŽA d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na Baumax shopping centru, Osijek | 251.558,69 kn | 2010. |
KONČAR ENERGETSKI TRANSFORMATORI d.d. | PALIR d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu „Ispitna stanica – energetski transformatori“, Zagreb | 275.325,25 kn | 2009. |
REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva | PALIR d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na višenamjenskom objektu, V. Nazora 3 – 5, Dvor |
343.855,80 kn | 2009. |
SEGO GRADNJA d.o.o. | SEGO GRADNJA d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama MSL/01-A-D, Zagreb | 633.426,40 kn | 2009. |
SEGO GRADNJA d.o.o. | SEGO GRADNJA d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na stambenim zgradama u Oreškovićevoj ulici, Zagreb | 666.764,65 kn | 2009. |
OKTAVIJAN d.o.o. | ELEKTROSPOJ d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 2, Poslovni centar 2000, Zagreb | 2.699.659,26 kn | 2008. |
FINVEST d.d. | GRAMAT d.o.o. | Poslovno-skladišna zgrada Lučko, Zagreb | 397.907,33 kn | 2008. |
YAMAHA ZAGREB d.d. | SWIFT d.o.o. | Poslovna zgrada Yamaha, Zagreb | 1.159.670,49 kn | 2007./2008. |
OKTAVIJAN d.o.o. | ELEKTROSPOJ d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D4, Poslovni centar 2000, Zagreb |
3.293.584,30 kn | 2007./2008. |
ZAGREBAČKA BANKA d.d. |
ING – GRAD d.o.o. | Poslovnice Zagrebačke banke, Zaprešić, Zagreb | 413.399,30 kn | 2007. |
OKTAVIJAN d.o.o. | ELEKTROBLOK d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu 1, Poslovni centar 2000, Zagreb |
4.625.083,11 kn | 2007. |
HYPO ALPE ADRIA CENTAR d.o.o. | VA TECH ELIG EBG | Instalacija rasvjete – Hypo Alpe Adria Centar, Zagreb | 745.837,00 kn | 2007. |
TELE 2 d.o.o. | MONTMONTAŽA N.E.P. d.o.o. |
Bazne stanice Ivanić Grad, Rijeka, Šijana, Vrbovec, Karlobag, Vrsar, Popovača, Barutanski Jarak, Jablanac, Slavonski Brod, Poreč, Martinšćak | 771.061,50 kn | 2006./2007. |
OKTAVIJAN d.o.o. | ELEKTROBLOK d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu A, Poslovni centar 2000, Zagreb |
4.356.509,40 kn | 2007. |
OKTAVIJAN d.o.o. | ELEKTROSPOJ d.o.o. | Izvođenje elektroinstalaterskih radova na objektu D2 – podzemna garaža, Poslovni centar 2000, Zagreb | 845.382,57 kn | 2006. |
BUSI | MONTMONTAŽA d.d. | Trgovački centar Tower – instalacija uzemljenja, Rijeka | 550.000,00 kn | 2006. |