| FOTONAPONSKI SUSTAV | LOKACIJA | SNAGA (kWp) |
| SE KOZJAK | SPLIT | 300 |
| PETROKOV 1 | ZAGREB | 220 |
| PETROKOV 2 | ZAGREB | 164.8 |
| TROMONT | ČAPORICE | 131 |
| ADRIA | BIOGRAD | 100 |
| MIHOVIL | ŠIBENIK | 79 |
| VAILLANT | ZAGREB | 40 |
| NARODNE NOVINE | ZAGREB | 30 |
| ELEKTRA ČAKOVEC | ČAKOVEC | 30 |
| PAVIĆ | ZAGREB | 30 |
| ETING | SVETA NEDELJA | 30 |
| INES | VINKOVCI | 30 |
| VELPAPIR | ZAGREB | 30 |
| SESTRE MILOSRDNICE | LUŽANI | 30 |
| HEP D.D. ZAGREB | ZAGREB | 30 |
| ELEKTRA ŠIBENIK | ŠIBENIK | 30 |
| PROCELLA VINKOVCI | VINKOVCI | 30 |
| HOTEL ADRIA | BIOGRAD | 30 |
| SAGITTA 1 | DUGO SELO | 30 |
| IZO STAKLO | ŠIBENIK | 30 |
| HEP OSIJEK 2 TEHNIČKA SLUŽBA |
OSIJEK | 30 |
| HEP OSIJEK 1 | OSIJEK | 30 |
| ELEKTRODALMACIJA | SPLIT | 23.5 |
| DOK ING | ZAGREB | 23 |
| AFRO | MATULJI | 22 |
| ELEKTRA DUBROVNIK | DUBROVNIK | 10 |
| ELEKTROPRIMORJE RIJEKA | RIJEKA | 10 |
| ELEKTRA ZADAR | ZADAR | 10 |
| M SOLAR 1 | DUGO SELO | 10 |
| M SOLAR 2 | DUGO SELO | 10 |
| MLINARICA | BAŠKE OŠTARIJE | 10 |
| CHROMECO | ZAGREB | 10 |
| SESVETE | ZAGREB | 10 |
| ŠPANSKO | ZAGREB | 10 |
| VJETROELEKTRANA | LOKACIJA | SNAGA (kW) |
| ADRIA WIND POWER | PAG | 850 |
| KOGENERACIJSKO POSTROJENJE | LOKACIJA | SNAGA (kW) |
| GAVRILOVIĆ | PETRINJA | 2X1000 |